Soutien-gorge à armatures moulées en dentelle
- Livraison gratuite à partir de 59 € pour les membres
- Livraison: 4-5 jours ouvrables
- Politique de retour de 100 jours
Soutien-gorge signé Devoted by Zizzi.
Soutien-gorge à armatures moulé avec un beau tissu en dentelle à l'avant. Ce soutien-gorge a des bretelles réglables qui te permettent de personnaliser la coupe selon tes besoins.
Le soutien-gorge se ferme dans le dos avec des crochets et 4 rangées réglables pour assurer le meilleur ajustement possible.
Pour le tour de poitrine 85-95, le soutien-gorge compte 4 crochets verticaux et mesure 7 cm de haut.
Pour le tour de poitrine 100-110, le soutien-gorge compte 6 crochets verticaux et mesure 10 cm de haut.
Cette extension de soutien-gorge est adaptée si tu souhaites ajouter de la longueur à la circonférence de ton soutien-gorge : L00960A
- Soutien-gorge à armatures
- Bonnets moulés
- Superbe tissu en dentelle à l'avant
- Bretelles réglables
- Se ferme à l'arrière avec des crochets
Numéro de style
Tu trouveras ici les mesures de l'article. Si tu as besoin d'aide pour trouver ta taille, tu devrais consulter notre guide des tailles.
Longueur (cm) | |
---|---|
85B | 6.2 |
90B | 6.5 |
95B | 6.8 |
100B | 7.1 |
105B | 7.4 |
110B | 7.7 |
115B | 8 |
120B | 8.3 |
85C | 6.5 |
90C | 6.8 |
95C | 7.1 |
100C | 7.4 |
105C | 7.7 |
110C | 8 |
115C | 8.3 |
120C | 8.6 |
85D | 6.8 |
90D | 7.1 |
95D | 7.4 |
100D | 7.7 |
105D | 8 |
110D | 8.3 |
115D | 8.6 |
120D | 8.8 |
80E | 6.8 |
85E | 7.1 |
90E | 7.4 |
95E | 7.7 |
100E | 8 |
105E | 8.3 |
110E | 8.6 |
115E | 8.8 |
120E | 9 |
80F | 7.1 |
85F | 7.4 |
90F | 7.7 |
95F | 8 |
100F | 8.3 |
105F | 8.6 |
110F | 8.8 |
115F | 9 |
120F | 9.2 |
80G | 7.4 |
85G | 7.7 |
90G | 8 |
95G | 8.3 |
100G | 8.6 |
105G | 8.8 |
110G | 9 |
115G | 9.2 |
120G | 9.4 |
80H | 7.7 |
85H | 8 |
90H | 8.3 |
95H | 8.6 |
100H | 8.8 |
105H | 9 |
110H | 9.2 |
115H | 9.4 |
120H | 9.6 |
80I | 8 |
85I | 8.1 |
90I | 8.3 |
95I | 8.5 |
100I | 8.7 |
105I | 8.9 |
110I | 9.1 |
115I | 9.3 |
120I | 9.5 |
Matériaux:
Instructions de lavage :